當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 測(cè)試儀器 > 高低溫試驗(yàn)箱 > EL-02KA高低溫濕熱試驗(yàn)箱
簡(jiǎn)要描述:EL-02K高低溫濕熱試驗(yàn)箱GB/T 2423.1-2008 低溫試驗(yàn)方法AbGB/T 2423.2-2008 高溫試驗(yàn)方法Bb GJB 150.3-1986/GJB 150.4-1986 GB/T 2423.4-2006 交變濕熱試驗(yàn)方法CabGB/T 2423.3-2008 恒定濕熱試驗(yàn)方法Db(每立方米負(fù)載不大于35kg/m3鋼的熱容量,濕熱試驗(yàn)時(shí)無(wú)有源濕、熱負(fù)載)
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
廣五所GWS高低溫濕熱試驗(yàn)箱主要部件均采用進(jìn)口件。*的平衡調(diào)溫調(diào)濕方式,電熱式蒸汽發(fā)生加濕,可調(diào)節(jié)理想的溫濕度環(huán)境。穩(wěn)定平衡的加熱加濕能力,可進(jìn)行高精度、高穩(wěn)定的溫濕度控制。制冷系統(tǒng)中的冷凝方式采用風(fēng)冷形式。
高低溫試驗(yàn)箱:適用于工業(yè)產(chǎn)品高溫、低溫的可靠性試驗(yàn)。對(duì)電子電工、汽車摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研單位等相關(guān)產(chǎn)品的零部件及材料在高溫、低溫(交變)循環(huán)變化的情況下,檢驗(yàn)其各項(xiàng)性能指標(biāo)。
主要技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | ER/M-02 | ER/M-04 | ER/M-10 | EL/U-01 | EL/U-02 | EL/U-04 | EL/U-10 | ESL/G-01 | ESL/G-02 | ESL/G-04 | ESL/G-10 | ||
包含濕度控制---ER/EL/ESL | |||||||||||||
不含濕度控制---EM/EU/EG | |||||||||||||
標(biāo)稱內(nèi)容積(升) | 200 | 400 | 1000 | 100 | 200 | 400 | 1000 | 100 | 200 | 400 | 1000 | ||
性能 | 溫度范圍 | -20~+150℃ | -40~+150℃ | -70~+150℃ | |||||||||
濕度范圍(僅濕熱型) | 25~98%RH/(20~85)℃ | ||||||||||||
溫度波動(dòng)度 | ≤0.5℃(按GB/T5170.2-207規(guī)則表示) | ||||||||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ||||||||||||
濕度偏差(僅濕熱型) | ±3.0%RH(>75%RH), ±5.0%RH(≤75%RH) | ||||||||||||
升溫時(shí)間 | -20→+150℃ | -40→+150℃ | -70→+150℃ | ||||||||||
≤60min | |||||||||||||
降溫時(shí)間 | +20→-20℃ | +20→-40℃ | +20→-70℃ | ||||||||||
≤45min | ≤60min | ≤45min | ≤60min | ≤80min | |||||||||
內(nèi)部尺寸 | W | 500 | 600 | 1000 | 400 | 500 | 600 | 1000 | 400 | 500 | 600 | 1000 | |
(mm) | H | 750 | 850 | 1000 | 500 | 750 | 850 | 1000 | 500 | 750 | 850 | 1000 | |
D | 600 | 800 | 1000 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||
外部尺寸(不含凸起部分)(mm) | W | 910 | 1010 | 1410 | 810 | 910 | 1010 | 1410 | 810 | 910 | 1010 | 1410 | |
H | 1779 | 1879 | 2030 | 1534 | 1779 | 1879 | 2030 | 1534 | 1779 | 1879 | 2030 | ||
D | 1173 | 1373 | 1588 | 1173 | 1173 | 1373 | 1588 | 1173 | 1173 | 1373 | 1588 | ||
適用電源 | 380V(三相四線+保護(hù)地線) | ||||||||||||
冷凝方式 | 風(fēng)冷和水冷兩種方式可選 廣五所GWS高低溫濕熱試驗(yàn)箱 |
產(chǎn)品咨詢